目次
- 概要
- デバイス情報連携の基本原則
- Jamfとの連携(パソコン)
- Jamf (モバイル) との連携
- Intune との連携(パソコン・モバイル共通)
- LANSCOPE との連携(パソコン・モバイル共通)
概要
このガイドでは、zoobaとJamf、Intune、LANSCOPEとの間でデバイス情報を連携する際の仕様について解説します。デバイス情報の同期において、どのシステムの情報が優先されるのか、どのように情報が更新されるのかを理解するためのリファレンスとしてご活用ください。
デバイス情報連携の基本原則
デバイス情報の連携には、主に以下の2つのケースがあります:
- 新規デバイス作成時:zoobaシステム内に該当デバイスが存在しない場合
- 既存デバイス更新時:zoobaシステム内に既に該当デバイスが存在する場合
Jamfとの連携(パソコン)
新規デバイス作成時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | 取得 |
| 連携先サービスの利用者 | 取得 |
| 資産番号 | ー |
| 電話番号 | ー |
| 状態 | 固定値(利用中) |
| 資産取得方法 | ー |
| 固定資産であるか | ー |
| 連携元 | 固定値(Jamf) |
| MDMインストール | Jamf |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | ー |
| 入手(購入)日 | ー |
| サポート最終日/リース終了日 | ー |
| 設置場所 | ー |
| メモ | ー |
| 最終ログイン日時 | 取得 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | 取得 |
| ホスト名 | 取得 |
| MACアドレス | ー |
| メーカー | 取得 |
| OS | 取得 |
| OSバージョン | 取得 |
| モデル | 取得 |
| 型番 | 取得 |
| ハードウェア種別 | 固定値(パソコン) |
| CPU | 取得 |
| メモリ | 取得 |
| ストレージ | 取得 |
| 価格 | ー |
既存デバイス更新時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | ※1 |
| 連携先サービスの利用者 | Jamf優先 |
| 資産番号 | zooba優先 |
| 電話番号 | zooba優先 |
| 状態 | zooba優先 |
| 資産取得方法 | zooba優先 |
| 固定資産であるか | zooba優先 |
| 連携元 | 固定値(Jamf) |
| MDMインストール | Jamfを追加 |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | zooba優先 |
| 入手(購入)日 | zooba優先 |
| サポート最終日/リース終了日 | zooba優先 |
| 設置場所 | zooba優先 |
| メモ | zooba優先 |
| 最終ログイン日時 | Jamf優先 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | Jamf優先 |
| ホスト名 | Jamf優先 |
| MACアドレス | zooba優先 |
| メーカー | Jamf優先 |
| OS | Jamf優先 |
| OSバージョン | Jamf優先 |
| モデル | Jamf優先 |
| 型番 | Jamf優先 |
| ハードウェア種別 | 固定値(パソコン) |
| CPU | Jamf優先 |
| メモリ | Jamf優先 |
| ストレージ | Jamf優先 |
| 価格 | zooba優先 |
Jamfとの連携(モバイル)
新規デバイス作成時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | 取得 |
| 連携先サービスの利用者 | 取得 |
| 資産番号 | ー |
| 電話番号 | 取得 |
| 状態 | 固定値(利用中) |
| 資産取得方法 | ー |
| 固定資産であるか | ー |
| 連携元 | 固定値(Jamf) |
| MDMインストール | Jamf |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | ー |
| 入手(購入)日 | ー |
| サポート最終日/リース終了日 | ー |
| 設置場所 | ー |
| メモ | ー |
| 最終ログイン日時 | 取得 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | 取得 |
| ホスト名 | 取得 |
| MACアドレス | ー |
| メーカー | ー |
| OS | 取得 |
| OSバージョン | 取得 |
| モデル | 取得 |
| 型番 | 取得 |
| ハードウェア種別 | 固定値(モバイル) |
| CPU | ー |
| メモリ | ー |
| ストレージ | 取得 |
| 価格 | ー |
既存デバイス更新時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | ※1 |
| 連携先サービスの利用者 | Jamf優先 |
| 資産番号 | zooba優先 |
| 電話番号 | Jamf優先 |
| 状態 | zooba優先 |
| 資産取得方法 | zooba優先 |
| 固定資産であるか | zooba優先 |
| 連携元 | 固定値(Jamf) |
| MDMインストール | Jamfを追加 |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | zooba優先 |
| 入手(購入)日 | zooba優先 |
| サポート最終日/リース終了日 | zooba優先 |
| 設置場所 | zooba優先 |
| メモ | zooba優先 |
| 最終ログイン日時 | Jamf優先 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | Jamf優先 |
| ホスト名 | Jamf優先 |
| MACアドレス | zooba優先 |
| メーカー | zooba優先 |
| OS | Jamf優先 |
| OSバージョン | Jamf優先 |
| モデル | Jamf優先 |
| 型番 | Jamf優先 |
| ハードウェア種別 | 固定値(モバイル) |
| CPU | zooba優先 |
| メモリ | zooba優先 |
| ストレージ | Jamf優先 |
| 価格 | zooba優先 |
Intuneとの連携(パソコン・モバイル共通※2)
新規デバイス作成時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | 取得 |
| 連携先サービスの利用者 | 取得 |
| 資産番号 | ー |
| 電話番号 | 取得(モバイルのみ) |
| 状態 | 固定値(利用中) |
| 資産取得方法 | ー |
| 固定資産であるか | ー |
| 連携元 | 固定値(Intune) |
| MDMインストール | Intune |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | ー |
| 入手(購入)日 | ー |
| サポート最終日/リース終了日 | ー |
| 設置場所 | ー |
| メモ | ー |
| 最終ログイン日時 | 取得 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | 取得 |
| ホスト名 | 取得 |
| MACアドレス | ー |
| メーカー | 取得 |
| OS | 取得 |
| OSバージョン | 取得 |
| モデル | 取得 |
| 型番 | ー |
| ハードウェア種別 | 取得 |
| CPU | ー |
| メモリ | 取得 |
| ストレージ | 取得 |
| 価格 | ー |
既存デバイス更新時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | ※1 |
| 連携先サービスの利用者 | Intune優先 |
| 資産番号 | zooba優先 |
| 電話番号 | Intune優先(モバイルのみ) |
| 状態 | zooba優先 |
| 資産取得方法 | zooba優先 |
| 固定資産であるか | zooba優先 |
| 連携元 | 固定値(Intune) |
| MDMインストール | Intuneを追加 |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | zooba優先 |
| 入手(購入)日 | zooba優先 |
| サポート最終日/リース終了日 | zooba優先 |
| 設置場所 | zooba優先 |
| メモ | zooba優先 |
| 最終ログイン日時 | Intune優先 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | Intune優先 |
| ホスト名 | Intune優先 |
| MACアドレス | zooba優先 |
| メーカー | Intune優先 |
| OS | Intune優先 |
| OSバージョン | Intune優先 |
| モデル | Intune優先 |
| 型番 | zooba優先 |
| ハードウェア種別 | Intune優先 |
| CPU | zooba優先 |
| メモリ | Intune優先 |
| ストレージ | Intune優先 |
| 価格 | zooba優先 |
(補足)
コンプライアンスポリシー準拠・非準拠マシン(コンプライアンスポリシーで定められたセキュリティ要件を満たしているかどうか)に関わらず情報を取得できます。非準拠マシンも取得できることにより、コンプライアンスポリシーに違反しているデバイスに対して、台帳上の管理ができるようになりました。
*シリアル番号がある端末のみ取得可能です。
LANSCOPEとの連携(パソコン・モバイル共通※2)
新規デバイス作成時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | 取得 |
| 連携先サービスの利用者 | 取得 |
| 資産番号 | ー |
| 電話番号 | 取得(モバイルのみ) |
| 状態 | 固定値(利用中) |
| 資産取得方法 | ー |
| 固定資産であるか | ー |
| 連携元 | 固定値(LANSCOPE) |
| MDMインストール | LANSCOPE |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | ー |
| 入手(購入)日 | ー |
| サポート最終日/リース終了日 | ー |
| 設置場所 | ー |
| メモ | ー |
| 最終ログイン日時 | 取得 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | 取得 |
| ホスト名 | 取得 |
| MACアドレス | 取得 |
| メーカー | 取得 |
| OS | 取得 |
| OSバージョン | 取得 |
| モデル | 取得 |
| 型番 | 取得 |
| ハードウェア種別 | 取得 |
| CPU | 取得 |
| メモリ | 取得 |
| ストレージ | 取得 |
| 価格 | ー |
既存デバイス更新時
デバイス情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| 現在の利用者 | ※1 |
| 連携先サービスの利用者 | LANSCOPE優先 |
| 資産番号 | zooba優先 |
| 電話番号 | LANSCOPE優先(モバイルのみ) |
| 状態 | zooba優先 |
| 資産取得方法 | zooba優先 |
| 固定資産であるか | zooba優先 |
| 連携元 | 固定値(LANSCOPE) |
| MDMインストール | LANSCOPEを追加 |
| 販売元(取得元)メールアドレス/情報 | zooba優先 |
| 入手(購入)日 | zooba優先 |
| サポート最終日/リース終了日 | zooba優先 |
| 設置場所 | zooba優先 |
| メモ | zooba優先 |
| 最終ログイン日時 | LANSCOPE優先 |
製品情報
| zooba上での表記 | 取得内容 |
| シリアル番号 | LANSCOPE優先 |
| ホスト名 | LANSCOPE優先 |
| MACアドレス | LANSCOPE優先 |
| メーカー | LANSCOPE優先 |
| OS | LANSCOPE優先 |
| OSバージョン | LANSCOPE優先 |
| モデル | LANSCOPE優先 |
| 型番 | LANSCOPE優先 |
| ハードウェア種別 | LANSCOPE優先 |
| CPU | LANSCOPE優先 |
| メモリ | LANSCOPE優先 |
| ストレージ | LANSCOPE優先 |
| 価格 | zooba優先 |
※1:連携先サービスの利用者を上書き有効にした場合のみ、各MDMが優先されます
左メニュー「デバイス」>「設定」
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。